Sorvit
Kone | Liitteet |
XYZ SLX 1630 | ![]() ![]() ![]() |
XYZ SLX 355 | ![]() ![]() |
XYZ SLX 425 | ![]() ![]() |
XYZ SLX 555 1.75m | ![]() ![]() |
XYZ SLX 555 3.00m | ![]() ![]() |
Kaikki SLX-sorvit on varustettu helppokäyttöisellä ProtoTRAK-ohjauksella:
Tutustu tarkemmin XYZ Machine Toolsiin täältä.
Kone | Liitteet |
XYZ SLX 1630 | ![]() ![]() ![]() |
XYZ SLX 355 | ![]() ![]() |
XYZ SLX 425 | ![]() ![]() |
XYZ SLX 555 1.75m | ![]() ![]() |
XYZ SLX 555 3.00m | ![]() ![]() |
Kaikki SLX-sorvit on varustettu helppokäyttöisellä ProtoTRAK-ohjauksella:
Tutustu tarkemmin XYZ Machine Toolsiin täältä.